| Size | 1/2 Chest Measurement (cm) |
| J2 | 37.5 |
| J4 | 40 |
| J6 | 42.5 |
| J8 | 45 |
| J10 | 47.5 |
| J12 | 50 |
| J14 | 52.5 |
| XS | 55 |
| S | 57.5 |
| M | 60 |
| L | 62.5 |
| XL | 65 |
| 2XL | 67.5 |
| 3XL | 70 |
| 4XL | 72.5 |
For the most accurate comparison, we recommend you measure a garment in a similar style. Lay your garment flat on a hard surface and measure as outlined in the diagram.